Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları için doğru adrestesiniz. Başarılı bir dikey geçişle AGÜ’nün prestijli, İngilizce eğitim veren Mühendislik, Mimarlık ve diğer lisans programlarına yerleşmek istiyorsanız, en güncel AGÜ DGS taban puanları ve başarı sıralamalarını bu sayfada bulabilirsiniz. 2025 DGS sonuçlarına göre belirlenen en son verileri inceleyerek hedeflerinize ulaşma şansınızı artırın.
Abdullah Gül Üniversitesi DGS Taban Puanları 2025
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106510089 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 7 | 1 | 6 | 193,71268 | 193,71268 |
| 106510014 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 276,14846 | 287,08158 |
| 106510077 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 327,10305 | 330,38949 |
| 106510068 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 293,22474 | 320,58538 |
| 106510023 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 106510032 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,99556 | 276,61077 |
| 106510041 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 283,36224 | 295,75727 |
| 106510087 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 251,39573 | 260,63302 |
| 106510086 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 264,49041 | 283,45822 |
| 106510088 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 0 | 183,23331 | 240,09745 |
| 106510059 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 0 | 209,87579 | 240,91675 |




