Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. Başkentin köklü devlet üniversitelerinden AHBVÜ’nün özellikle Hukuk, Psikoloji, Gastronomi ve İktisadi ve İdari Bilimler programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, AHBVÜ DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Eşit Ağırlık/Sözel) göre dikkatlice inceleyin ve yerleşme şansınızı en üst seviyeye çıkarın.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111711613 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | EA | 3 | 1 | 2 | 269,35867 | 269,35867 |
| 111790331 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 232,70990 | 250,71520 |
| 111710157 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 111711597 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 0 | 216,23704 | 230,02533 |
| 111790437 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Finansal Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 211,29224 | 234,71077 |
| 111790444 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Finansal Bilimler Fakültesi/Sigortacılık | EA | 8 | 8 | 0 | 181,36963 | 218,71422 |
| 111711755 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf ve Video | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 237,18807 | 246,33559 |
| 111711985 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 265,13238 | 290,87311 |
| 111711764 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 6 | 6 | 0 | 235,00148 | 256,47744 |
| 111710412 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 3 | 3 | 0 | 324,71090 | 340,04693 |
| 111710421 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 10 | 10 | 0 | 205,31496 | 232,64773 |
| 111710439 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 9 | 4 | 5 | 198,42041 | 209,16216 |
| 111710448 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 10 | 10 | 0 | 216,46635 | 241,30637 |
| 111710457 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 10 | 10 | 0 | 240,91303 | 271,18668 |
| 111712126 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 0 | 228,97856 | 239,16113 |
| 111710475 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 10 | 10 | 0 | 220,90405 | 235,88942 |
| 111712056 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 8 | 8 | 0 | 253,99377 | 275,37222 |
| 111711994 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | 10 | 0 | 234,31778 | 298,01447 |
| 111710484 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 10 | 8 | 2 | 185,50729 | 246,86760 |
| 111712117 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 7 | 2 | 5 | 185,87354 | 198,57351 |
| 111790327 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 9 | 9 | 0 | 218,06201 | 241,12821 |
| 111790346 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 6 | 6 | 0 | 278,31309 | 285,48592 |
| 111790402 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 244,25512 | 259,31698 |
| 111710493 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 222,54274 | 246,55346 |
| 111710509 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 238,17484 | 296,03818 |
| 111710518 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 238,79924 | 264,72310 |
| 111711507 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 259,00814 | 268,46028 |
| 111790328 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | SAY | 3 | 1 | 2 | 205,35443 | 205,35443 |
| 111711525 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 245,44853 | 258,30517 |
| 111790315 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/El Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 234,87578 | 255,83002 |
| 111790279 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 230,42685 | 231,31647 |
| 111790304 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Görsel Sanatlar | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 247,66854 | 262,76033 |
| 111790207 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Grafik Tasarımı | EA | 4 | 4 | 0 | 236,98842 | 240,25041 |
| 111790316 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 202,28031 | 218,57790 |
| 111790317 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Moda Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 235,44613 | 242,97302 |
| 111790367 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Seramik | EA | 4 | 4 | 0 | 180,87983 | 221,64221 |
| 111790318 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Tekstil Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 224,26865 | 247,10823 |
| 111711667 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Tapu Kadastro Yüksekokulu/Tapu Kadastro | EA | 7 | 7 | 0 | 238,49263 | 252,01443 |
| 111711437 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 279,46461 | 306,02952 |
| 111711455 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 7 | 0 | 7 | — | — |
| 111711473 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 7 | 7 | 0 | 230,81486 | 267,60216 |
| 111790423 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 207,70090 | 293,55268 |








